8/11(日)~8/18(日)まで夏季休業とさせていただきます。 期間中はご不便をおかけしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
交通 | 価格 (税込) |
土地面積 坪数 |
間取り | 築年月日 |
JR「郷原」駅から約9キロ | 50万円 | 175㎡ 52.59坪 |
1LDK | 平成6年 |
物件名称 | |||
所在地 | 群馬県吾妻郡東吾妻町大戸4144-102他 | ||
物件種目 | 別荘 | 地目 | 山林 |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 22.63㎡ |
1階面積 | 15.33㎡ | 2階面積 | 7.30㎡ |
1F間取り | 7帖LDK | 2階間取り | 洋室4.5帖 |
その他間取り | |||
土地面積 | 175㎡ | 坪数 | 52.59坪 |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
現況 | 空家 | 道路種別 | 私道 |
道路幅員 | 4m | 道路方位 | 東 |
道路状況 | 舗装 | 引渡日 | 相談 |
法令制限 | 取引形態 | 媒介 | |
電気 | 東京電力 | ガス | 個別プロパン |
水道 | 私設水道 | 下水 | 雑排水は浸透式・トイレはバイオトイレ |
下水処理 | 汲み取り | ||
下水使用料 | |||
水道負担金 | 200,000円 | ||
水道使用料 | 20,000円/年額 | ||
温泉使用料 | 温泉更新 | ||
温泉権利金 | 温泉温度等 | ||
備考 |
別荘維持管理費 | |||
200㎡まで | 200㎡~400㎡ | 400㎡以上 | |
土地管理費 | |||
建物管理費 | |||
温泉維持管理費 |
物件の特徴 | |
地勢 周辺の楽しみ方 眺望 |
※この物件の内容と現況が異なる場合は現況優先となります。
掲載物件についてのお問合わせは、下記電話番号もしくはメールフォームよりお願いします。後日、担当よりご連絡させていただきます。
※電話でのお問合せの際は、「ホームページを見ました」とお伝えいただくとお話がスムーズに進みます。
青根蔵王地区
青根管理事務所
川崎町大字前川字手代塚山1-173
TEL 0224-87-2544
榛名・赤城・北軽井沢
榛名管理事務所
妻町大字萩生字沢入2662-453
TEL 027-969-2925
片品村・川場村・石打地区
花咲管理事務所
片品村大字花咲字武尊山2797-58 TEL 0278-58-6300