☆片品村土地 819坪 ザゼンソウ群生地まで徒歩4分
| 土地区画図 | ||
画像をクリックすると拡大します
| <片品村花咲 概 要 | |||||||
| 物件種目 | 売り地 | 交 通 | 関越自動車道 「沼田IC」より車で40分 | ||||
| 価 格 | 664万7千円 | ||||||
| 所在地 | 利根郡片品村花咲字武尊山2797-114 | ||||||
| 土地面積 | 2,706㎡ | 土地坪数 | 819坪 | 地目 | 山林 | 土地権利 | <所有権> |
| 都市計画 | <区域外> | 用途地域 | 建蔽率 | 容積率 | |||
| 現況 | <更地> | 道路幅員 | <公道3m> | 道路状況 | <北側> | 取引態様 | <媒介> |
| 法令制限 | |||||||
| 電気 | <東京電力> | ガス | <個別P> | 水道 | <私営水道> | 下水 | <浄化槽> |
| 下水処理 | |||||||
| 温泉使用料 | |||||||
| 温泉更新 | |||||||
| 温泉権利金 | |||||||
| 温泉温度等 | |||||||
| 水道料金負担 | <367,500円> | ||||||
| 水道使用料 | |||||||
| {別荘維持管理費} | |||||||
| 土地管理費 | 建物管理費(建築後) | 合計金額 | |||||
| 別荘維持管理費 | |||||||
| 温泉維持管理費 | |||||||
| 毎月管理費合計 | |||||||
| {物件の特徴} | |||||||
| ・地勢 ・周辺の楽しみ方 ・眺望 |
|||||||