☆おかげさまでご成約となりました
| 土地地形図 | 外観② | 間取り図 |
| 外観③ | 外観④ | 外観⑤ |
画像をクリックすると拡大します
| 榛名エコーハイランド山荘概 要 | |||||||
| 物件種目 | 中古別荘 | 交 通 | JR吾妻線「郷原駅」車で20分 | ||||
| 価 格 | 200万円 | ||||||
| 所在地 | 群馬県吾妻郡東吾妻町大字萩生字 | ||||||
| 土地面積 | 168㎡ | 土地坪数 | 50坪 | 地目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 71.41㎡ | 1階面積 | 2階面積 | 築年月日 | 平成3年8月 | ||
| 間取り | 3K | 1階間取 | 洋室8帖×2・K5帖 | 2階洋室 | 洋室8帖 | その他 | |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 建蔽率 | 70% | 容積率 | 400% | |
| 現況 | 所有者利用中 | 道路幅員 | 南側私道4m | 道路状況 | 舗装道路 | 引渡日 | |
| 法令制限 | |||||||
| 電気 | 東京電力 | ガス | LPG | 水道 | 私営水道 | 下水 | 側溝 |
| 下水処理 | |||||||
| 水道使用料 | 20立方未満2,100円、21立方以上は1立方につき95円 | ||||||
| {別荘維持管理費} | |||||||
| 土地管理費 | 年間25,200円 | ||||||
| 建物管理費 | |||||||
| 水道名義変更料 | |||||||
| {物件の特徴} | |||||||
| ・地勢 ・周辺の楽しみ方 ・眺望 |
早春には木々の新芽がまだ小さいので遠方まで山々を見渡せます。東側は7つのコブが連なる「榛名山」・西側は雪をかぶる浅間山の右手に「浅間隠山」・南側は畑に立つ三本松越しに奇岩の「妙義山」・北側には林の中に黒い岩肌の「岩櫃山」が見えます。 | ||||||