☆昭和村「売り地619万円」/土地176坪・平坦地
| 土地区画図 | ||
画像をクリックすると拡大します
| 日本百名山が見える土地概 要 | |||||||
| 物件種目 | 売り地 | 交 通 | 関越自動車道「昭和IC」より車で10分 | ||||
| 価 格 | 619万円 | ||||||
| 所在地 | 利根郡昭和村赤城原1005番1 | ||||||
| 土地面積 | 584.99㎡ | 土地坪数 | 176坪 | 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 建蔽率 | 容積率 | |||
| 現況 | 更地 | 道路種別 | 村道 | 道路幅員 | 6m | 道路方位 | 北東 |
| 引渡日 | 即時 | 取引様態 | 媒介 | 法令制限 | その他 | ||
| 電気 | 東京電力 | ガス | 個別プロパン | 水道 | 公営水道 | 下水 | 公営 |
| 下水処理 | 個別浄化槽 | ||||||
| 水道使用料 | |||||||
| {物件の特徴} | |||||||
| ・地勢 ・周辺の楽しみ方 ・眺望 |
周囲は一面平坦な田園風景が広がり、遠景が効く為日本百名山が7つ見えます。インターより車で10分の好立地!夏はエアコンが必要ないほど涼しい風がぬけます。 | ||||||